您当前的位置:短丝土工布
短丝土工布
短纤针刺土工布是以短纤维为原材料,采用梳理铺网设备有针刺设备加工而成。
特性:产品具有耐酸碱、耐腐蚀、耐老化、强度高、尺寸稳定、过滤性好等优良性能。
用途:主要作用为工程的增强、隔离、反滤、排水、广泛用于水利、公路、铁路等领域。
短纤土工布测试指标
规格(g/m²) 项目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | - |
幅宽偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
断裂强力≥(kN/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
断裂伸长率(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR顶破强力≥(kN) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | - |
等效孔径090(095)mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
垂直渗透系数(cm/s) | Kx(10-10) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破强力≥(kN) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向
|
网站关键词:重庆筛网、重庆筛网厂、重庆筛网批发、重庆护栏网、重庆钢格板、重庆不锈钢网、重庆电焊网、重庆铁丝网
本页标签: 短丝土工布
作者:重庆孟营金属筛网有限公司 来源:http://www.13206011111.com 时间:2016-12-28 阅读:1646